貯金商品のご案内
| 種類 | 特色・内容 | |
|---|---|---|
| 総合口座 | 普通貯金に定期貯金をセット。 | |
| 普通貯金 | キャッシュカードで自由に出し入れができる便利な口座。給与や年金の自動受取、公共料金、クレジット代金などの自動支払いもできます | |
| 定期貯金 | スーパー定期・変動金利定期貯金・期日指定定期貯金など目的に合わせて定期貯金がつくれます。 | |
| 自動融資 | 定期貯金の90%(最高300万円)まで、自動的にご融資いたします。 | |
| 普通貯金 無利息型 (決済用) |
貯金利息はつきませんが、貯金保険制度により全額保護される貯金です。 | |
| スーパー 貯蓄貯金 |
預入残高に応じて、金利がアップする貯金です。 普通貯金のように出し入れが自由な貯金です。 キャッシュカードによる出し入れも自由です。 |
|
| 定期貯金 | ||
| スーパー定期 | 預入期間1ヶ月以上5年以内。目的に応じて自由に選べます。預入期間3年以上なら半年複利の運用ができます | |
| 大口定期 | 1,000万円以上の大口資金の運用にご利用ください。預入期間1ヶ月以上5年以内。 | |
| 期日指定定期 | 1年複利で高利回り。1年経過後は、3年未満までの期間で任意の日を満期日として指定できます。 | |
| 変動金利定期 | お預け入れから半年毎に、市場金利の動向に合わせて金利が変動します。 | |
| 定期積金 | 目標にあわせ、毎月無理なく積立てできます。最長5年までの契約ができます。 | |
融資商品のご案内
| 種類 | 内容 | 貸付限度額 | 期間 |
|---|---|---|---|
| フルスペックローン | 農機具購入、格納庫建設に必要な資金 | 1,000万円 | 8年 |
| 自動車ローン | 自動車購入に必要な資金 | 500万円 | 5年 |
| 住宅ローン | 住宅の新築・増改築、宅地の購入、中古住宅の購入 | 5,000万円 | 30年 |
| カードローン | 事業資金を除く、生活資金 | 300万円 | 1年 |
| 教育ローン | 入学金・授業料などの学費の支払い、下宿代などの教育資金 | 300万円 | 8年 |
| クローバローン | 結婚・旅行費用・医療・出産費など組合員が必要な生活資金 | 300万円 | 5年 |
| マイカーローン | 車両の購入に係る一切の資金 | 500万円 | 5年 |
| フリーローン | JA資金の借り換えを除く生活に必要な一切の資金 | 300万円 | 5年 |
※クローバローン・カードローン・教育ローンの合算限度は、500万円です。
内国為替取扱い手数料
振込手数料
| 当JA本支所あてのもの | 1万円未満 | 105円/件 |
|---|---|---|
| 1万円以上3万円未満 | 210円/件 | |
| 3万円以上 | 420円/件 | |
| 他行あてのもの(電信扱) | 1万円未満 | 420円/件 |
| 1万円以上3万円未満 | 525円/件 | |
| 3万円以上 | 735円/件 | |
| 他行あてのもの(文書扱) | 1万円未満 | 315円/件 |
| 1万円以上3万円未満 | 420円/件 | |
| 3万円以上 | 630円/件 |
送金手数料
| 当JA本支所あてのもの | 420円/件 | |
|---|---|---|
| 他行あてのもの | 普通扱い(送金小切手) | 630円/件 |
| 電信扱い | 630円/件 | |
代金取立手数料
| 当JA本支所あてのもの | 420円/通 | |
|---|---|---|
| 他行あてのもの | 普通扱い(送金小切手) | 630円/通 |
| 電信扱い | 840円/通 | |
その他手数料
| 送金・振込組戻料 | 630円/通 |
|---|---|
| 取立手形組戻料 | 630円/通 |
| 取立手形店頭呈示料 | 630円/通 但し630円を超える実費を要する場合はその実費 |
| 不渡手形返却料 | 630円/通 |
各種サービスのご案内
| 種類 | 内容・特色 |
|---|---|
| キャッシュカード | このカード1枚で全国のJAバンク各店のATMでお金の出し入れができるほか、他の金融機関のATMでも払い出しができます。 |
| 振込 | JA十勝池田町に口座をお持ちのお客様への振込のほか、各金融機関の指定口座へ即日振込できます。 |
| 年金自動受取 | 支給日に支払通知書や年金証書を持参することなく、自動的に確実に受け取ることができます。 |
| 給与振込 | 現金の受け渡しがないので、紛失の心配がなく、出張中や休暇中にも給与を確実に受け取れます。 |
| 公共料金自動支払 | ご利用の通帳と印鑑を持参の上、窓口でお申し込みすると、引き落とし日に自動的に納付が完了しますので、安心です。 |
| JAカード | ショッピングやレジャーなどお客様のサインひとつで、国内はもちろん海外の加盟店でもご利用になれる便利なカードです。 |
| ネットバンキング | 窓口やATMに行かなくても、お手持ちのインターネットに接続されているパソコン、携帯電話からアクセスするだけで、残高照会や振込・振替の各種サービスが受けられます。 |
共済商品のご案内
| 種類 | 特徴 | |
|---|---|---|
| 長期 | 終身共済 | 万一のときはもちろん、ニーズにあわせた特約により病気やケガなどへの備えも自由に設定できる確かな生涯保障プランです。 |
| 養老生命共済 | 万一の時の保障と、将来の資金作りを両立させたプランです。特約により病気やケガなども幅広く保障します。 | |
| 定期生命共済 | 万一のときを手頃な共済掛金で保障するプランです。がん入院を手厚く保障するプランなどもあります。 | |
| がん共済 | がんと闘うための安心を一生涯にわたって手厚く保障します。すべてのがんのほか、脳腫瘍も対象としています。 | |
| 医療共済 | 病気やケガによる入院・手術を一生涯にわたって手厚く保障します。日帰り入院から1回の入院から最長365日まで保障します。特則でがん入院の保障を手厚くしたり、特約で一定期間の万一保障を確保することもできます。 | |
| 引受緩和型定期医療共済 | 病気やケガによる入院・手術への保障に中高齢の方が簡易な手続きで加入できるプランです。健康に過ごされたときは祝金が受け取れます。 | |
| こども共済 | お子さまの入学資金や結婚・独立資金の準備に最適なプランです。共済契約者(親)が万一のときは、満期まで毎年養育年金をお受け取りになれるプランもあります。 ◇入学祝金タイプ ◇大学進学タイプ |
|
| 予定利率変動型年金共済 | 老後の生活資金準備のためのプランです。医師の診査なしの簡単な手続きでご加入できます。また、最低保証予定利率が設定されているので安心です。 | |
| 積立型終身共済 | 終身共済よりも手頃な共済掛金の生涯保障プランです。健康上の不安で、共済・保険に加入できなかった方も、一定の範囲で医師の診査なしの簡単な手続きでご加入できます。 | |
| 満期専用入院保障付終身共済 | 養老生命共済の満期を迎える共済契約者向けの終身共済プランです。万一のときの生涯保障と入院・手術保障がセットされています。 | |
| 建物更生共済 | 火災はもちろん、地震や台風などの自然災害も幅広く保障します。また、満期共済金は、建物の新築・増改築や家財の買替資金としてご活用いただけます。 | |
| 自動車共済 | 相手方への対人・対物賠償をはじめ、ご自身・ご家族などの生涯保障(人身傷害保障、傷害給付)、車輛保障など、万一の自動車事故を幅広く保障。 | |
| 自賠責共済 | 法律ですべての自動車に加入が義務づけられている、人身事故の被害者保護のための保障。 | |
| 短期 | 傷害共済 | 日常のさまざまな災害による万一のときや負傷を保障。 |
| 火災共済 | 住まいの火災損害を保障。 | |
| 賠償責任共済 | 日常生活中に生じた損害賠償義務を保障。 | |






